|
상세 정보 |
|||
| 항목: | 전원 공급기를 바꾸는 360w 300W 단일 출력 | 입력: | 100-240V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| 출력: | 360W 최대 | 재료: | ABS+PC |
| 색깔: | 검은, 하얗 또는 다른 사람 | 보호: | OCP, OLP, OVP와 다른 사람 |
| 로고: | 풀파워 또는 관습은 했습니다 | AC 플러그: | AU 영국 미국 EU CN JP KR 플러그 |
| 디씨 플러그: | 어떠한 디씨 플러그 | 보증: | 3년 |
| 강조하다: | 전원 공급기를 바꾸는 360W 단일 출력,300W 스위치 전원,300W 권력은 12V DC를 공급합니다 |
||
제품 설명
전력 공급 12v Dc 보편적 스위치 전원을 바꾸는 360w 300W 단일 출력
|
센즈헨 잉위안 전자공학 주식회사 청원하세요 :8, 홍예 공단을 지은 4-7번째 바닥, 슈셴그 뉴타운, 바오안 지구, 센즈헨, 중국 |
||||
| 상술 | 제품 그림 | |||
|
360W 배터리 CHAEGER L AC 입력전압 범위 :AC100V~AC240V L AC 입력 주파수 : 45~65HZ L AC 역률 보정 : ≥0.98 L 출력 전압 :12V~60V L 출력 전류 :15A(Max) L 전부하 효율 : ≥90% L 충격 & 진동 : 10~50HZ 2G 10 minutes,X,Y,Z /60 분 L 작동 온도 : -20oC~+45oC(-20oF~+113oF) L 저장 온도 : -40oC~+85oC(-40oF~+185oF) L 차원 (밀리미터) :(L)183х(W)122.5х(H)69 L 정미중량 : 2 킬로그램 |
||||
| 전형적 모델 목록 | ||||
| 충전기 모델 | 평가된 입력 전압 | 배터리 표준 전압 | 최대 충전 전류 | 최대 충전 전류 |
| AP-PN360CH01460150 | 100-240 | 12 | 14.6 | 15 |
| AP-PN360CH02920100 | 100-240 | 24 | 29.2 | 10 |
| AP-PN360CH04200070 | 100-240 | 36 | 42 | 7 |
| AP-PN360CH05460060 | 100-240 | 48 | 54.6 | 6 |
| AP-PN360CH01200150 | 100-240 | 12 | 14.6 | 15 |
| AP-PN360CH02400100 | 100-240 | 24 | 29.2 | 10 |
| AP-PN360CH03600070 | 100-240 | 36 | 42 | 7 |
| AP-PN360CH04800060 | 100-240 | 48 | 54.6 | 6 |
| 상술 | ||||
| AC 입력전압 범위 : | AC100V~AC240V | 충격 & 진동 : | 10~50HZ 2G 10 minutes,X,Y,Z /60 분 | |
| AC 입력 주파수 : | 45~65HZ | 작동 온도 : | -20oC~45oC(-20oF~+113oF) | |
| AC 역률 보정 : | ≥0.98 | 저장 온도 : | -40oC~+85oC(-40oF~185oF) | |
| 출력 전압 : | 12V~60V | 차원 (밀리미터) : | (L)183х(W)122.5х(H)69 | |
| 출력 전류 : | 15A(Max) | 순수한 무게 : | 2 킬로그램 | |
| 전부하 효율 : | ≥90% | 인증 | UL CE FCC 로에스 | |
| 보호 |
열 자기 보존 충전기는 최고 온도, LED 라이트에 대한 한계가 그것을 경고하도록 빨갈 것일 때 자동적으로 중지될 것입니다 |
|||
|
짧은 회로보호 단락 회로가 발생했을 때, 충전기는 꺼질 것입니다 |
||||
|
R는 연결 보호를 외번합니다 배터리가 역으로 돌려진 극성일 때, 충전기는 회로와 배터리 사이의 연결을 자를 것입니다 |
||||
|
배터리 깨진 보호 약간의 배터리가 깨졌을 때, 배터리는 완전 충전된 100%에 도달할 수 없습니다, 충전기가 자동적으로 폐쇄될 것입니다 |
||||
| 애플리케이션 | 지게차 / 땅 세탁기 / 전기적 오토바이와 기타 | |||
| 기계적인 상술 | 패킹 세부 사항 | |||
|
2대 킬로그램 / PC 12 PC / 통 통 사이즈 : 580*480*185mm
|
||||
| 물품 사진 |
|
|
| 인증 |
| 선적 |





